| 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经验 | 学历 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张子华 | 男 | 32岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-04-28 | ||
| 谢瓦海 | 男 | 37岁 | 4~5年 | 高中 | 2021-04-28 | ||
| 郑涛 | 男 | 36岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-04-27 | ||
| 王丁 | 男 | 34岁 | 8~9年 | 专职 | 2021-04-27 | ||
| 杨明辉 | 男 | 38岁 | 10~15年 | 专职 | 2021-04-27 | ||
| 韦波 | 男 | 35岁 | 6~7年 | 高中 | 2021-04-27 | ||
| 张月 | 女 | 36岁 | 4~5年 | 高中 | 2021-04-27 | ||
| 邱莉莉 | 女 | 35岁 | 8~9年 | 专科 | 2021-04-27 | ||
| 汤松 | 男 | 36岁 | 9~10年 | 专科 | 2021-04-27 | ||
| 叶文强 | 男 | 28岁 | 4~5年 | 高中 | 2021-04-27 | ||
| 海金金 | 女 | 38岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-04-27 | ||
| 普新学 | 男 | 39岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-04-27 | ||
| 高娃 | 女 | 44岁 | 15~20年 | 专科 | 2021-04-26 | ||
| 李子日 | 男 | 41岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-04-26 | ||
| 邹霖 | 男 | 42岁 | 5~6年 | 专职 | 2021-04-25 | ||
| 李洪 | 男 | 38岁 | 4~5年 | 专科 | 2021-04-25 | ||
| 邓汉兰 | 女 | 40岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-04-25 | ||
| 朱莉 | 女 | 28岁 | 2~3年 | 高中 | 2021-04-25 | ||
| 叶科 | 男 | 31岁 | 4~5年 | 专职 | 2021-04-25 | ||
| 张旭 | 男 | 35岁 | 10~15年 | 专职 | 2021-04-25 | ||
| 李娜 | 女 | 29岁 | 0~1年 | 专科 | 2021-04-25 | ||
| 陈毅 | 男 | 33岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-04-25 | ||
| 王佳伟 | 男 | 24岁 | 3~4年 | 高中 | 2021-04-25 | ||
| 王志锋 | 男 | 34岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-04-25 | ||
| 刘军 | 男 | 46岁 | 10~15年 | 专职 | 2021-04-25 | ||
| 黎伟焕 | 男 | 40岁 | 5~6年 | 专职 | 2021-04-24 | ||
| 吴晓武 | 男 | 26岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-04-24 | ||
| 黄绍明 | 男 | 35岁 | 3~4年 | 专科 | 2021-04-24 | ||
| 汤见飞 | 男 | 32岁 | 4~5年 | 高中 | 2021-04-24 | ||
| 洪海 | 男 | 40岁 | 5~6年 | 专科 | 2021-04-24 |


